2013年普通高考成绩承认办法
2013年普通高考成绩承认办法 | |||||
省市 | 艺术设计本科录取分数线 | 学院艺术设计本科录取分数线 | |||
文科 | 理科 | 美术专业课 | 文科 | 理科 | |
上海 | 262 | 215 | 270 | 232 | 185 |
江苏 | 224 | 224 | 170 | 194 | 194 |
北京 | 321 | 328 | 200 | 291 | 298 |
河北 | 300 | 300 | 180 | 270 | 270 |
河南 | 302 | 302 | 150 | 272 | 272 |
辽宁 | 290 | 270 | 180 | 260 | 240 |
山东 | 300 | 300 | 180 | 270 | 270 |
陕西 | 316 | 283 | 203 | 286 | 253 |
广东 | 335 | 335 | 180 | 305 | 305 |
重庆 | 338 | 338 | 213 | 308 | 308 |
福建 | 280 | 261 | 195 | 250 | 231 |
湖南 | 360 | 248 | 200 | 330 | 218 |
湖北 | 260 | 260 | 190 | 230 | 230 |
广西 | 257 | 202 | 224 | 227 | 172 |
浙江 | 369 | 344 | 65 | 339 | 314 |
安徽 | 280 | 240 | 170 | 250 | 210 |
吉林 | 206 | 224 | 215 | 176 | 194 |
新疆 | 180 | ||||
内蒙古 | 240 | 240 | 170 | 210 | 210 |
山西 | 298 | 286 | 205 | 268 | 256 |
黑龙江 | 247 | 259 | 180 | 217 | 229 |
甘肃 | 180 | ||||
贵州 | 312 | 252 | 180 | 282 | 222 |
宁夏 | 200 | 200 | 180 | 170 | 170 |
青海 | 150 | ||||
江西 | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 |
云南 | 330 | 300 | 200 | 300 | 270 |
四川 | 320 | 320 | 210 | 290 | 290 |
海南 | |||||
注: | 一、2013普通高考各地专科最低录取分数线已陆续公布,考分在线下30分内可凭成绩单原件及复印件、高考成绩提供诚信书办理高升专和艺术本科入学考免试; | ||||
二、高考成绩未达到学院专科和艺术本科录取分数线者,需参加7月28日由学院自主组织的高升专、高升本艺术入学考试; |